绝缘测试仪
商品名称:程控绝缘耐压测试仪/绝缘耐压检测仪
商品型号:DP-CS9922N
商品型号:DP-CS9922N
程控绝缘耐压测试仪/绝缘耐压检测仪 型号:DP-9922N
精致简约,耐用实用为主要特点,实现了电压的手动、自动双重控制测量功能 ,同时配备U 盘升级功能。实为各种生产线和试验必备电气安规测试仪,能快速、准确地测量电子元器件、家用电器、绝缘材料、仪器仪表、照明电器、电动电热器具的安规各项测试。
标配预防性安全系统(具有OK灯,过零启动,高压指示灯,电压安全指示柱功能)
◆ 快速的电压上升时间(100ms)
◆ 测试自动稳定控制系统
◆ 可以测试阻性,容性,感性等不同负载
◆ 0.2秒快速放电功能
◆ 可设置电压上升时间,测试时间,暂停时间
◆ 具有电弧侦测功能,可设置电弧侦测等级
◆ 20个记忆组,每组8个测试步
◆ 多步测试时,可自动循环测试,也可单步手动测试,适用对不同部位耐压要求的测试
◆ 启动复位次数有记录,新增测试统计功能
◆ 50HZ ,60HZ频率可选
◆ 标配PLC接口,选配遥控测试枪。U盘存储功
型号 | DP-CS9922N | DP-CS9922AN | DP-CS9922BN | ||||
测试模式 | AC/DC/IR | AC/IR | AC/DC/IR | ||||
ACW |
输出 电压 |
范围 | 0.050kV~5.000kV | ||||
精度 | ±(2%读值+5V) | ||||||
分辨率 | 1V | ||||||
最大输出功率 | 60VA | 100VA | |||||
最大额定电流 | 12mA | 20mA | |||||
下限电流范围 | 0~12mA,0=不判断下限 | 0~20mA | |||||
电流档位 | 2mA、12mA | 2mA、20mA | |||||
输出波形 | 正弦波 | ||||||
输出波形失真度 | ≤2%(空载或纯阻性负载) | ||||||
波峰因数 | 1.3~1.5 | ||||||
输出信号类型 | DDS+功放 | ||||||
电压上升时间 | 0.3s~999.9s 0=电压上升时间关 | ||||||
测试时间 | 0.3s~999.9s 0=连续测试 | ||||||
间隔时间 | 0.0s~999.9s 0=间隔时间关 | ||||||
电弧侦测 | 0~9,0为关 | ||||||
DCW |
输出 电压 |
范围 | 0.050kV~6.000kV | 0.050kV~6.000kV | |||
精度 | ±(2%读值+5V) | ±(2%读值+5V) | |||||
分辨率 | 1V | 1V | |||||
最大输出功率 | 30W | 60W | |||||
最大额定电流 | 5mA | 10mA | |||||
电流档位 | 2mA、5mA | 2mA、10mA | |||||
纹波系数 | ≤5% | ≤5% | |||||
放电时间 | ≤200ms | ≤200ms | |||||
最大充电电流 | 5mA | 10mA | |||||
电压上升时间 | 0.3~999.9s 0=电压上升时间关 | ||||||
测试时间 | 0.3~999.9s 0=连续测试 | ||||||
间隔时间 | 0.0~999.9s 0=间隔时间关 | ||||||
电弧侦测 | 0~9,0为关 | ||||||
IR |
输出电压 | 范围 | 0.050kV~1.000kV | ||||
精度 | ±(2%读值+5V) | ||||||
分辨率 | 1V | ||||||
最大上限设定值 | 10.00GΩ | ||||||
最大下限设定值 | 10.00GΩ | ||||||
最小下限设定值 | 1MΩ | ||||||
电压上升时间 | 0.3s~999.9s 0=电压上升时间关 | ||||||
测试时间 | 0.3s~999.9s 0=连续测试 | ||||||
间隔时间 | 0.0s~999.9s 0=间隔时间关 | ||||||
放电时间 | ≤200ms | ||||||
电压表 | 范围 | 0.050kV~6.000kV | |||||
精度 | ±(2%读值+5V) | ||||||
分辨率 | 1V | ||||||
显示数值 | 均方根值 | ||||||
电流表 | 测量 范围 |
AC | 0 ~20.00mA | ||||
DC | 0 ~ 10.00mA | ||||||
分辨率 | AC | 2mA档:1uA,20mA档:10uA | |||||
DC | 2mA档:1uA, 10mA档:10uA | ||||||
测量精度 | ±(2%+5个字) | ||||||
电阻表 | 测量范围 | 1MΩ~10.00GΩ | |||||
分辨率 | 1MΩ~9.99MΩ:0.01MΩ,10MΩ~99.9MΩ:0.1MΩ, 100MΩ~999MΩ:1MΩ,1.00GΩ~10.00GΩ:10MΩ | ||||||
精度 | 电压≤0.250kV:1MΩ~999MΩ ±5%,1.00GΩ~3000MΩ ±10% 电压≤0.50kV:1MΩ~999MΩ ±5%,1.00GΩ~10000MΩ ±10% 电压≤1.00kV:1MΩ~999MΩ ±5%,1.00GΩ~10000MΩ ±7% | ||||||
计时器 | 范围 | 0~999.9s | |||||
分辨率 | 0.1s | ||||||
精度 | ±(1%+50ms) | ||||||
记忆组 | 20 | ||||||
测试步 | 8 |
产品订单
联系方式
北京亚欧德鹏科技有限公司
联系电话:010-51298264/51294858
手机:15313602957 18210605334
传真:010-57553286
联系人:曹经理
地址:北京市门头沟区双峪环岛东南角熙旺中心(东方巴黎时代广场)B座2137
网址: // www.51298264.com/
QQ:2577341770 2235197632
alibaba旺旺:depeng201105
联系电话:010-51298264/51294858
手机:15313602957 18210605334
传真:010-57553286
联系人:曹经理
地址:北京市门头沟区双峪环岛东南角熙旺中心(东方巴黎时代广场)B座2137
网址: // www.51298264.com/
QQ:2577341770 2235197632
alibaba旺旺:depeng201105
相关分类
友情链接