振荡器 恒温摇床
商品名称:多振幅轨道台式振荡器/摇床/振荡器/台式全温振荡器
商品型号:DP-240
商品型号:DP-240
多振幅轨道台式振荡器/摇床/振荡器/台式全温振荡器 型号:DP-240
产品型号 | DP-240 | DP-200D |
产品名称 | 多振幅轨道台式振荡器 DP-240 | 多振幅高速轨道台式振荡器 DP-200D |
名称型号: | DP-240 多振幅轨道台式振荡器 | DP-200D 多振幅高速轨道台式振荡器 |
控制方式: | P.I.D(微电脑环境扫描微处理芯片) | P.I.D(微电脑环境扫描微处理芯片) |
显示方式: | LCD(液晶显示屏) | LCD(液晶显示屏) |
对流方式: | 强制对流式 | 强制对流式 |
振荡方式: | 回旋式 | 回旋式 |
驱动方式: | 单维多振幅 | 轨道驱动式 |
环境温度要求(℃): |
15~35 |
15~35 |
温度控制范围(℃): | 4~60 | 4~60 |
温度分辨精度(℃): | 0.1 | 0.1 |
温度波动度(℃): | ≤±0.1(37℃时) | ≤±0.1(37℃时) |
温度均匀度(℃): | ≤±1(37℃时) | ≤±1(37℃时) |
转速范围(r/min): | 30~400 | 30~600 |
转速精度(r/min): | ±1 | ±1 |
摇板振幅(mm) | 0~50无级可调 | 0~50无级可调 |
定时范围(h): | 0~500 | |
摇板尺寸(mm): | 400*370 | 400*370 |
摇板数量(块): | 1 | 1 |
净重(kg): | 100 | 100 |
毛重(kg): | 132 | 132 |
容积(L) | 69 | |
内胆尺寸(mm): | 490*470*320 | 490*470*320 |
外型尺寸(mm): | 730*640*563 | 730*740*563 |
包装尺寸(mm): | 850*860*733 | 850*860*733 |
最大容量(ml*支): | 50*23/100*23/250*12/500*9/750*7/1000*5 | 1000*5 /750*7 /500*9/250*12/100*23/50*23 |
功率(W): | 700 | 700 |
电源: | AC 220V 50/60Hz | AC 220V 50/60Hz |
定时范围(min): | 0~9999(min) | |
容积(L): | 69 |
产品订单
联系方式
北京亚欧德鹏科技有限公司
联系电话:010-51298264/51294858
手机:15313602957 18210605334
传真:010-57553286
联系人:曹经理
地址:北京市门头沟区双峪环岛东南角熙旺中心(东方巴黎时代广场)B座2137
网址: // www.51298264.com/
QQ:2577341770 2235197632
alibaba旺旺:depeng201105
联系电话:010-51298264/51294858
手机:15313602957 18210605334
传真:010-57553286
联系人:曹经理
地址:北京市门头沟区双峪环岛东南角熙旺中心(东方巴黎时代广场)B座2137
网址: // www.51298264.com/
QQ:2577341770 2235197632
alibaba旺旺:depeng201105
相关分类
友情链接