离心机
商品名称:台式大容量冷冻离心机/冷冻离心机/自动脱帽离心机
商品型号:DP535R
商品型号:DP535R
台式大容量冷冻离心机/冷冻离心机 型号:DP535R
产品的特点:
适用放射免疫、水处理、生物化学、生物制药、血液制品的分离、提纯。
性能优越:
微机控制、大力矩交流无刷变频电机直接驱动、无碳粉污染、延长使用寿命、配有多种转子用户选用、大屏幕LCD显示或0.8"数码LED显示、高能效无氟制冷系统;
操作简便:
触模面板、数字显示、可编程操作、用户可任意设定离心转速、离心时间、RCF值和升降速曲线、25组可存储、修改、调用离心程序(LCD);
效果最佳:
9种升速曲线、10种减速曲线(0号为自由停车)、三级阻尼减震、离心效果达到最佳;
安全可靠:
设有超速、误操作、转速故障、变频器故障、门盖自锁、不锈钢内腔、三层保护套等多种保护,确保人身、机器安全
技 术 参 数 | |||||
型号 | DP535R | 支持电源 |
AC 220±22V 50Hz 16A |
温度精度 | ±2.0℃ |
最高转速 | 5350r/min | 总功率 | 1500W | 最短加/减速时间 | 60s/60s |
最大相对离心力 | 5030×g | 整机噪声 | < 65dB(A) | 转速精度 | ±30r/min |
最大容量 | 4x750ml | 外形尺寸( 长×宽×高) | 710×630×440(mm) | 转子识别 | / |
定时范围 | 1min~99min(LED) 30s~99min59s(LCD) | 外包装尺寸( 长×宽×高) | 860×810×620(mm) | 净重 | 75kg |
温度设置范围 | -20℃~40℃ | 离心腔直径 | Ф420mm | 毛重 | / |
压缩机组 | 进口高性能压缩机组、无氟制冷剂 | / | / | / | / |
转 子 参 数 | |||||||||||
转子号 | 转子订 货号 |
转子名称 | 容量 | 最高转速 | 最大相对 离心力 |
挂杯、挂 架、吊篮 订 货号 |
名称 | 规格 | 适配器 订货号 |
名称 | 规格 |
NO.1 | 808800 | 角转子 | 6x50ml | 5350r/min | 5030×g | / | / | / | 805405 | 适配器 | 30ml |
805406 | 适配器 | 20ml | |||||||||
805408 | 适配器 | 10ml | |||||||||
805409 | 适配器 | 5ml | |||||||||
805410 | 适配器 | 1.5ml | |||||||||
805412 | 适配器 | 25ml | |||||||||
NO.2 | 851400 |
水平转子 | 4×2×96孔 | 4000 r/min | 3040×g | 851495 | 酶标板 挂架 |
4×2×96孔 | / | / | / |
851400 | 水平转子 | / | 4000 r/min | 3040×g | 851421 | 方形挂架 | / | 851499 | 适配器 | 250ml | |
851475 | 适配器 | 4x50ml尖 | |||||||||
851480 | 适配器 | 4x50ml | |||||||||
851460 | 适配器 | 25x1.5ml | |||||||||
851440 | 适配器 | 10x15ml尖 | |||||||||
851445 | 适配器 | 10x15ml | |||||||||
851455 | 适配器 | 20x10ml | |||||||||
851465 | 适配器 | 28x5ml | |||||||||
851400 | 水平转子 | 4x500ml | 4000 r/min | 3040×g | 851409 | 试杯 | 500ml | 851450 | 适配器 | 19x5ml | |
851490 | 适配器 | 9x15ml | |||||||||
851485 | 适配器 | 7x20ml | |||||||||
851470 | 适配器 | 3x50ml | |||||||||
851413 | 适配器 | 300ml | |||||||||
851417 | 适配器 | 100ml | |||||||||
851400 | 水平转子 | 96x5ml | 4000 r/min | 3040×g | 851451 | 挂杯 | 4x24x5ml | / | / | / | |
851400 | 水平转子 | 148x7ml | 4000 r/min | 3040×g | 851452 | 挂杯 | 4x37x7ml | / | / | / | |
NO.3 | 853850 | 水平转子 | 2x2x96孔 | 4000r/min | 2200×g | 853810 | 挂架 | 2x2x96孔 | 853805 | 适配器 | 36x2ml |
NO.4 | 851300 | 水平转子 | 4x750ml | 4000 r/min | 3500×g | 851307 | 试杯 | 750ml | 851397 | 适配器 | 500ml尖 |
851398 | 适配器 | 250ml | |||||||||
851399 | 适配器 | 500ml | |||||||||
851355 | 适配器 | 2x100ml | |||||||||
851335 | 适配器 | 10x20ml | |||||||||
851365 | 适配器 | 4x50ml尖 | |||||||||
851370 | 适配器 | 4x50ml | |||||||||
851340 | 适配器 | 14x15ml尖 | |||||||||
851345 | 适配器 | 19x15ml | |||||||||
851350 | 适配器 | 24x7ml | |||||||||
851360 | 适配器 | 37x5ml | |||||||||
NO.5 | 853700 | 水平转子 | 6×250ml | 4200 r/min | 3500×g | 853603 | 试杯 | 250ml | 853604 | 适配器 | 7×10ml |
853605 | 适配器 | 10×5ml | |||||||||
853606 | 适配器 | 4×20ml | |||||||||
853607 | 适配器 | 100ml | |||||||||
853702 | 适配器 | 6×15ml | |||||||||
853612 | 气密封 试杯 |
853703 | 适配器 | 4×15ml 尖底 | |||||||
853704 | 适配器 | 50ml | |||||||||
853705 | 适配器 | 50ml尖底 | |||||||||
853707 | 适配器 | 8x1.5ml | |||||||||
NO.5 | 853620 | 水平转子 | 4×250ml | 4200 r/min | 3500×g | 853603 | 试杯 | 250ml | 853604 | 适配器 | 7×10ml |
853605 | 适配器 | 10×5ml | |||||||||
853606 | 适配器 | 4×20ml | |||||||||
853607 | 适配器 | 100ml | |||||||||
853702 | 适配器 | 6×15ml | |||||||||
853612 | 气密封 试杯 |
853703 | 适配器 | 4×15ml 尖底 | |||||||
853704 | 适配器 | 50ml | |||||||||
853705 | 适配器 | 50ml尖底 | |||||||||
853707 | 适配器 | 8x1.5ml |
产品订单
联系方式
北京亚欧德鹏科技有限公司
联系电话:010-51298264/51294858
手机:15313602957 18210605334
传真:010-57553286
联系人:曹经理
地址:北京市门头沟区双峪环岛东南角熙旺中心(东方巴黎时代广场)B座2137
网址: // www.51298264.com/
QQ:2577341770 2235197632
alibaba旺旺:depeng201105
联系电话:010-51298264/51294858
手机:15313602957 18210605334
传真:010-57553286
联系人:曹经理
地址:北京市门头沟区双峪环岛东南角熙旺中心(东方巴黎时代广场)B座2137
网址: // www.51298264.com/
QQ:2577341770 2235197632
alibaba旺旺:depeng201105
相关分类
友情链接