大气采样器
商品名称:智能大气综合采样器/大气综合采样器/大气采样器/大气采样仪
商品型号:DP-2030
商品型号:DP-2030
智能大气综合采样器/大气综合采样器/大气采样器/大气采样仪 型号:DP-2030
执行标准 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HJ/T 374-2007《总悬浮颗粒物采样器技术要求及检测方法》 HJ/T 375-2007《环境空气采样器技术要求及检测方法》 JJG 946-1998《总悬浮颗粒物采样器》 JJG 956-2000《大气采样器检定规程》 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
适用范围 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A.环境影响评价 B.空气质量监测 C.室内监测 D.有毒有害气体采集 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要特点 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◆大气压直接测量 ◆结构紧凑、体积小、重量轻 ◆中文菜单显示、良好的人机界面 ◆可设定延时采样、等间隔多次采样 ◆采样过程中停电再来电自动恢复采样 ◆无刷电机平均无故障时间大于2000小时 ◆采样流量自动控制,自动计算采样体积 ◆低温自动开启加热装置 ◆故障自动保护,数据自动记忆, 参数软件标定功能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技术指标 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
网址:www.51298264.com/ |
产品订单
联系方式
北京亚欧德鹏科技有限公司
联系电话:010-51298264/51294858
手机:15313602957 18210605334
传真:010-57553286
联系人:曹经理
地址:北京市门头沟区双峪环岛东南角熙旺中心(东方巴黎时代广场)B座2137
网址: // www.51298264.com/
QQ:2577341770 2235197632
alibaba旺旺:depeng201105
联系电话:010-51298264/51294858
手机:15313602957 18210605334
传真:010-57553286
联系人:曹经理
地址:北京市门头沟区双峪环岛东南角熙旺中心(东方巴黎时代广场)B座2137
网址: // www.51298264.com/
QQ:2577341770 2235197632
alibaba旺旺:depeng201105
相关分类
友情链接