其它
商品名称:双通道酸度测定仪/实验室酸度/氧化还原/离子浓度/温度测定仪
商品型号:YDSH14222 意大利
商品型号:YDSH14222 意大利
YDSH14222型实验室酸度/氧化还原/离子浓度/温度测定仪 | ||
测量范围 | 酸度测量范围 | -2.0-20.0;-2.00-20.00;-2.000-20.000pH |
氧化还原电位 | ±2000mV; | |
离子浓度 | 1.00×10-7-9.99×1010浓度单位 可选择ppb、ppm、摩尔浓度、质量体积百分比浓度等离子浓度单位 | |
温度 | -20.0-120℃;-4.0-248.0°F;253.15-393.15K | |
解析度 | 酸度测量范围 | 0.1pH;0.01pH;0.001pH; |
氧化还原电位 | 0.1mV | |
离子浓度 | 0.01、0.1、1、10(对应所选择的离子浓度单位) | |
温度 | 0.1℃;0.1°F;0.1K | |
精度 | 氧化还原电位 | ±0.1pH;±0.01pH;±0.002pH; |
氧化还原电位 | ±0.2mV | |
离子浓度 | 读数的±0.5%(单价离子);读数的±1%(二价离子) | |
温度 | ±0.2℃;±0.4°F;±0.2K | |
pH校准 | 自动5点校准;内置8个校准点(pH1.68,3.00,4.01,6.86,7.01,9.18,10.01,12.45)和5个用户自定义校准点 | |
温度校准 | 三点校准 | |
相对电位 | ±2000mV偏移量 | |
输入通道 | 单通道 | |
温度补偿 | 自动或手动-20.0-120.0℃(-4.0-248.0°F) | |
存储功能 | 手动或自动存储,10组,5000个样品值/每组 | |
终点锁定 | 具有自动终点识别锁定功能 | |
数据接口 | RS232和USB接口(需选购HI92000软件) | |
屏幕显示 | 240×320点阵彩屏 | |
输入阻抗 | 1012ohms | |
配套电极 | pH复合电极; HI7662温度探棒 | |
配套电源 | HI710006 12VDC电源适配器 | |
操作环境 | 0-50℃(32-122°F); RHmax 95% | |
尺寸 | 159×230×93 mm | |
重量 | 800g | |
标准配置 | HI4222A | 主机,HI1131B玻璃复合电极,HI7662温度探棒,电源适配器,标配缓冲液,便携箱,中英文说明书 |
HI4222C | 主机,HI1200B塑胶复合电极, HI7662温度探棒,电源适配器,标配缓冲液,便携箱,中英文说明书 | |
HI4222W | 主机,HI1300B塑胶复合电极, HI7662温度探棒,电源适配器,标配缓冲液,便携箱,中英文说明书 |
产品订单
联系方式
北京亚欧德鹏科技有限公司
联系电话:010-51298264/51294858
手机:15313602957 18210605334
传真:010-57553286
联系人:曹经理
地址:北京市门头沟区双峪环岛东南角熙旺中心(东方巴黎时代广场)B座2137
网址: // www.51298264.com/
QQ:2577341770 2235197632
alibaba旺旺:depeng201105
联系电话:010-51298264/51294858
手机:15313602957 18210605334
传真:010-57553286
联系人:曹经理
地址:北京市门头沟区双峪环岛东南角熙旺中心(东方巴黎时代广场)B座2137
网址: // www.51298264.com/
QQ:2577341770 2235197632
alibaba旺旺:depeng201105
友情链接